ZW17-40.5系列户外高压真空断路器主要由真空灭弧室、电流互感器、绝缘瓷套、支架及传动部件组成。该产品除具备真空断路器所共有特点外(即:机械寿命高、电寿命长、维护量小)还具备其自身如下特点:
1.选用国内知名品牌真空灭弧室,安全可靠、寿命长;
2.采用新型绝缘材料,避免了充气、充油等缺陷;
3.电流互感器具有精度高、容量大、多变比、多次级等特点;
4.采用CT19W-I型弹簧机构,操作功小、机构寿命长;
5.产品外形精致美观、防污能力强;
6.产品具有中置式、CT外置式两种结构型式(获国家实用新型专利)。
二、额定参数
名 称 | 单位 | 数 据 | |||
安装场所 | 户内或户外 | ||||
环境温度 | ℃ | -30~+40 (特殊要求-40) | |||
相对湿度 | 月平均不大于90%(25℃) | ||||
海拔高度 | ≤1000m(特殊要求另行协商) | ||||
风速 | 不超过700Pa(风速35m/s) | ||||
地震烈度 | 不超过8度 | ||||
额定电压 | Kv | 40.5 | |||
额定电流 | A | 1600、2000 | |||
额定短路开断电流 | KA | 20、25、31.5 | |||
额定短路关合电流 | KA | 50、63、80 | |||
额定热稳定时间 | S | 4 | |||
额定短路开断电流开断次数 | 次 | 20 | |||
额定操作顺序 | 分-0.3 s –合分-180 s -合分 | ||||
一分钟工频耐压(有效值) | KV | 湿试 | 80 | 干试 | 95 |
雷电冲击耐压(峰值) | KV | 185 | |||
额定操作电压及辅助回路额定电压 | V | 交流 | 220 | ||
直流 | 220、110 | ||||
机械寿命 | 次 | 10000 |
ZW17-40.5真空断路器实物图: