该产品主要针对电气化铁路新建客运专线\重载铁路交通研制的专用户外型新一代产品,所用的电器元件技术性能优越。断路器是在开断部位使用了具有较好开断性能的真空灭弧室的电力用断路器。通过使用真空灭弧室,开断部位免维护,操作机构也采用与此相吻合的免维护机构。
ZW82型真空断路器主要技术规格一览表
设备及技术性能 | 技术规格参数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
55kV 真空断路器 | 55/27.5kV 真空断路器 | 2×27.5kV 真空断路器 | 27.5kV 真空断路器 | ||
结构型式 | 户外双极瓷柱式 | 户外双极瓷柱式 | 户外双极瓷柱式 | 户外单极瓷柱式 | |
适用标准 | IEC 56-4;IEC62271-100; GB1984-2003;JB/T 6463-92 | ||||
安装方式 | 户外 | ||||
额定电压 | 55kV | 55kV/27.5kV | 2×27.5kV | 27.5kV | |
最高工作电压 | 63kV | 63kV/31.5kV | 2×31.5kV | 31.5 kV | |
额定频率 | 50Hz | ||||
额定电流 | 2500A,2000A,1600A,1250A | ||||
额定短路开断电流 | 31.5kA | ||||
额定短路关合电流(峰值) | 80kA | ||||
额定短时耐受电流(热稳定) | 31.5kA | ||||
额定短路耐受持续时间 | 4S | ||||
额定峰值耐受电流(动稳定) | 90kA | ||||
额定操作循环 | O-0.3s-CO-15s-CO | ||||
绝缘介质 | SF6 | ||||
灭弧介质 | 真空 | ||||
爬距 | 1735mm | ||||
极间距 | 1600mm | ||||
工作温度条件 | -20°C~+40°C | ||||
真空灭弧室 | 单断口 | ||||
固有分闸时间 | 30±3ms | ||||
燃弧时间 | ≤30ms | ||||
全开断时间 | ≤60ms | ||||
合闸时间 | ≤100ms | ||||
二极合闸不同期性 | ≤1ms | ||||
额定绝缘水平(kV) | 一分钟工频耐受电压(有效值): | ||||
真空灭弧室断口间 | 150 | 130 | 120 | 120 | |
对地 | 150 | 140 | 140 | 140 | |
相间 | 150 | 140 | 140 | / | |
雷电冲击耐受电压(峰值): |
设备及技术性能 | 技术规格参数 | ||
---|---|---|---|
2×27.5kV 真空断路器 | 27.5kV 真空断路器 | ||
结构型式 | 户外双极瓷柱式 | 户外单极瓷柱式 | |
适用标准 | IEC 56-4;IEC62271-100; GB1984-2003;JB/T 6463-92 | ||
安装方式 | 户外 | ||
额定电压 | 2×27.5kV | 27.5kV | |
最高工作电压 | 2×31.5kV | 31.5kV | |
额定频率 | 50Hz | ||
额定电流 | 2500A,2000A,1600A,1250A | ||
额定短路开断电流 | 31.5kA | ||
额定短路关合电流(峰值) | 80kA | ||
额定短时耐受电流(热稳定) | 31.5kA | ||
额定短路耐受持续时间 | 4S | ||
额定峰值耐受电流(动稳定) | 80kA | ||
额定操作循环 | O-0.3s-CO-15s-CO | ||
绝缘介质 | |||
灭弧介质 | 真空 | ||
爬距 | 不小于1400mm | ||
极间距 | 1220mm | ||
工作温度条件 | -20°C~+40°C | ||
真空灭弧室 | 单断口 | ||
固有分闸时间 | ≤30ms | ||
燃弧时间 | ≤15ms | ||
全开断时间 | ≤50ms | ||
合闸时间 | ≤100ms | ||
二极合闸不同期性 | ≤3ms | ||
额定绝缘水平(kV) | 一分钟工频耐受电压(有效值): | ||
真空灭弧室断口间 | 95 | 95 | |
对地 | 95 | 95 | |
相间 | 140 | / | |
雷电冲击耐受电压(峰值): |