产品概述
ZN73(A)-12永磁式真空断路器,采用永磁操动机构,用于开合各种不同性质的电力负荷,适用于城网,农网,矿山及铁道等电网建设和改造工程中,尤其是用于在工作电流范围内频繁操作和对短路开断操作次数有一定要求的场合,该产品吸纳国内外先进技术及工艺,完美的将永磁操动机构,真空灭弧室及智能控制结合在一起,具体有智能化,高可靠,寿命长,免维护等特点,使用时对周围环境无污染,是绿色环保产品。
使用环境条件:
a)环境温度:上限+40度,下限-25度。
b)海拔高度:海拔不高于1000m.
c)相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%,饱和蒸汽压:日平均值不大于2.2kPa,月平均值不大于1.8kPa。
d)地震烈度:低于8级。
e)在二次系统中感应的电磁干扰幅值不超过1.6kV。要求安装在无火灾,爆炸危险,无腐蚀性气体及剧烈振动的场所。本产品符合相关国家庭标准和行业标准。
技术参数:
3.1.技术参数见表1
序号 | 参数名称 | 单位 | 参数规格 | ||||||
1 | 额定电压 | kV | 12 | ||||||
2 | 额定频率 | Hz | 50/60 | ||||||
3 | 额定电流 | A | 630 | 1250 | 1600/2000/2500 | 3150/4000 | |||
4 | 额定短路开断电流 | kA | 20 | 25 | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 |
5 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 |
6 | 额定短时耐受电流 | kA | 20 | 25 | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 |
7 | 额定短路关合电流 | kA | 25 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 |
8 | 短路电流开断次数 | 次 | 50(31.5kA及以下)/30(40kA) | ||||||
9 | 额定操作顺序 | O-0.3s-CO-180s-CO(31.5kA及以下) O-180s-CO-180s-CO(40kA) | |||||||
10 | 机械寿命 | 次 | 20000 | ||||||
11 | 额定电流开断次数 | 次 | 20000 | ||||||
12 | 额定雷电冲击耐受电压(全波) | kV | 75 | ||||||
13 | 额定短时工频耐受电压 | kV/min | 42 | ||||||
14 | 额定短路持续时间 | s | 4 | ||||||
15 | 额定操作电压 | V | DC110/220 AC110/220 |
3.1.机械参数见表2
序号 | 参数名称 | 单位 | 参数 |
2 | 触头行程 | mm | 11±1 |
3 | 触头超行程 | mm | 3.0±0.5 |
4 | 合闸速度 | m/s | 0.6±0.2 |
5 | 分闸速度 | m/s | 1.0±0.2 |
6 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 |
8 | 三相触头合,分闸同期性 | ms | ≤2 |
9 | 合闸时间 | ms | 20≤t≤75 |
10 | 分闸时间 | ms | 13≤t≤65 |
11 | 永磁机构驱动电源电压 | V | DC220 |
12 | 储能时间 | s | <10 |
13 | 合闸控制电压 | V | ≌110、≌220 |
14 | 分闸控制电压 | V | ≌110、≌220 |
15 | 主回路电压 | μΩ | ≤45 |
16 | 相间距 | mm | 150/210/275(40kA) |
断路器实物图: