ZN68–12系列户内高压真空断路器符合GB1984、DL403、GB/T11022、IEC56等标准规定,并在国家高压电器质量监督检验中心和KEMA试验站通过了严格的型式试验。
ZN68-12/T630~4000-20~63系列交流高压真空断路器技术参数(表1)
表1
序号 | 名称 | 单位 | 数 值 | ||||||
ZN68-12/20 | ZN68-12/25 | ZN68-12/31.5 | ZN68-12/40 | ZN68-12/63 | |||||
1 | 额定电压 | kV | 12 | ||||||
2 | 额定电流 |
A | 630 1000 1250 | 1000 1250 | 1250 1600 2000 2500 | 1250 1600 2000 2500 3150 | 4000
| ||
3 | 额定绝 缘 水平 | 1min工频耐受电压 | kV | 42 | |||||
冲击耐受电压 | 75 | ||||||||
4 | 额定短路开断电流 |
kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 63 | ||
5 | 额定短路关合电流(峰值) | 50 | 63 | 100(80) | 130(100) | 160 | |||
6 | 额定动稳定电流(峰值) | 50 | 63 | 100(80) | 130(100 | 160 | |||
7 | 额定热稳定电流(有效值) | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 63 | |||
8 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 50 | 30 | 20 | ||||
9 | 额定短路开断电流的直流分量 |
| ≥35% | ≥40% | |||||
10 | 额定热稳定时间 | s | 4 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数 值 | ||||||
ZN68-12/20 | ZN68-12/25 | ZN68-12/31.5 | ZN68-12/40 | ZN68-12/63 | |||||
11 | 额定操作顺序 |
| ★ | ☆ | |||||
12 | 机械寿命 | 次 | 20000 | 10000 | |||||
13 | 额定单个电容器组开断电流 | A | 630 |
| |||||
14 | 额定背对背电容器组开断电流 | 400 |
| ||||||
15 | 额定及最高电压下的分闸时间 | ms | 45±10 | ||||||
16 | 最低操作电压分闸时间 | ms | 60±10 | ||||||
17 | 额定及最高电压下的合闸时间 | ms | 50±10 | 45±10 | |||||
注:(1)★ 分-0.3s-合分-180s-合分 ☆ 分-180s-合分-180s-合分
表2
序号 | 名 称 | 单位 | 数 值 | |||||||
ZN65A- 12/20 | ZN65A- 12/25 | ZN65A- 12/31.5 | ZN65A- 12/40 | ZN65A- 12/63 | ||||||
1 | 触头开距 | mm | 11±1 | |||||||
2 | 接触行程 | 3.5±0.5 | ||||||||
3 | 相间中心距离 | 210±1.45 250±1.45 | 275±2 | |||||||
4 | 合闸触头弹跳时间 | ms | ≤2 | |||||||
5 | 三相分闸同期性 | ≤2 | ||||||||
6 | 分闸时间 | 45±10 | ||||||||
7 | 合闸时间 | 50±10 | 45±10 | |||||||
8 | 平均分闸速度(0~6mm) | m/s | 1.3±0.2 | 1.4±0.2 | ||||||
9 | 平均合闸速度 | 1.2±0.2 | ||||||||
10 | 合闸触头 接触压力 | N | 2000 ±200 | 2400 ±200 | 3100 ±200 | 5000 ±500 | 7500 ±500 | |||
11 | 动、静触头累积允许磨损厚度 | mm | 3 | |||||||
注:ZN65A-12/T4000-63平均合闸速度要求为合闸前6mm的数值。
2. 储能电机(采用单相串激电动机),其技术数据见表3。
表3
型 号 | 额定电压 (V) | 额定输入功率(W) | 正常工作电压范围(V) | 额定电压下储能时间(s) |
HDZ-12060B | DC110 AC110 | 200 | 85%~110%额定电压 | ≤15 |
HDZ-22060B | DC220 AC220 | 200 | 85%~110%额定电压 | ≤15 |
HDZ-23080B | DC220 | 300 | 85%~110%额定电压 | ≤15 |
3. 分合闸线圈技术数据见表4
表4
| 合闸线圈 | 分闸线圈 | ||
额定操作电压 (V) | DC220 AC220 | DC110 AC110 | DC220 AC220 | DC110 AC110 |
20℃时线圈直流电阻 (Ω) | 247(275) | 57.7 | 247(275) | 57.7 |
正常工作电压范围 | 85%~110%额定电压 | 65%~120%额定电压 |
注:括号内数据为ZN68-12/T4000-63所采用的合分闸线圈数值。
4. ZN68-12/T4000-63(F)户内交流高压发电机断路器参数
序号 | 额 定 参 数 | 参 数 值 | |||
1 | 额定电压 kV | 12 | |||
2 | 额定绝缘水平(相间、对地、断口) | 1min工频耐受电压 (有效值) kV | 相间、对地 | 42 | |
断口 | 50 | ||||
雷电冲击耐受电压 (峰值) kV | 相间、对地 | 75 | |||
断口 | 85 | ||||
3 | 辅助回路1min工频耐受电压 V | 2000 | |||
4 | 额定频率 Hz | 50 | |||
5 | 额定电流 A | 4000 | |||
6 | 额定短时耐受电流 kA | 63 31.5 40 50 | |||
7 | 额定峰值耐受电流 kA | 176 63 100 130 130 | |||
8 | 额定短路持续时间 s | 4 | |||
9 | 额定短路开断电流 kA | 63
25 31.5 40 50 | |||
10 | 额定短路开断电流的直流分量 | ≥75% | |||
11 | 额定短路关合电流(峰值) kA | 176 100 130 130 | |||
12 | 额定操作顺序 | 合分—180s—合分 | |||
13 | 额定失步开断电流 kA | 31.5 | |||
14 | 额定负荷开、合次数 次 | 100 | |||
15 | 系统源预期瞬态恢复电压规定值 | 峰值电压 kV | 22 | ||
参考时间 μs | 4.9 | ||||
上升率 kV/μs | 4.5 | ||||
16 | 合闸时间 ms | 55±10 | |||
17 | 分闸时间 ms | 45±10 | |||
18 | 合闸弹跳时间 ms | ≤2 | |||
19 | 三相合、分闸不同期性 ms ms | ≤2 | |||
20 | 合-分时间 ms | 100 | |||
21 | 额定开断时间 ms | ≤70 | |||
22 | 机械寿命 次 | 10000 | |||
23 | 动静触头允许磨损累计厚度 mm | 3 |
断路器实物图展示: